<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>2016 &#8211; TRG nepremičnin</title>
	<atom:link href="https://trgnepremicnin.si/sl/oznaka/2016/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://trgnepremicnin.si/sl/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Jan 2023 15:21:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>sl-SI</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>

<image>
	<url>https://trgnepremicnin.si/wp-content/uploads/2021/03/cropped-logo_iz_stare_strani_na_hitro_obdelana-ikona-32x32.png</url>
	<title>2016 &#8211; TRG nepremičnin</title>
	<link>https://trgnepremicnin.si/sl/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Najemni trg 2016 in 2017</title>
		<link>https://www.e-prostor.gov.si/fileadmin/Podrocja/Trg_vrednosti_nep/Trg_nepremicnin/Porocila_o_trgu_nepremicnin/2017/Porocilo_najemni_trg_2017.pdf#new_tab</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Geodetski inštitut Slovenije]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 May 2018 12:55:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Novice]]></category>
		<category><![CDATA[Periodična poročila]]></category>
		<category><![CDATA[2016]]></category>
		<category><![CDATA[2017]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://trg-nepremicnin.webis.technology/?p=2652</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Letno poročilo</title>
		<link>https://www.e-prostor.gov.si/fileadmin/Podrocja/Trg_vrednosti_nep/Trg_nepremicnin/Porocila_o_trgu_nepremicnin/2016/Letno_porocilo_za_leto_2016.pdf#new_tab</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Geodetski inštitut Slovenije]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Apr 2017 12:49:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Novice]]></category>
		<category><![CDATA[Periodična poročila]]></category>
		<category><![CDATA[2016]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://trg-nepremicnin.webis.technology/?p=2650</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Polletno poročilo</title>
		<link>https://www.e-prostor.gov.si/fileadmin/Podrocja/Trg_vrednosti_nep/Trg_nepremicnin/Porocila_o_trgu_nepremicnin/2016/Polletno_porocilo_za_leto_2016.pdf#new_tab</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Geodetski inštitut Slovenije]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2016 13:48:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Novice]]></category>
		<category><![CDATA[Periodična poročila]]></category>
		<category><![CDATA[2016]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://trg-nepremicnin.webis.technology/?p=2648</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
